The dictionary
Words per suffix
Every suffix in the dictionary with the number of words it builds. Click one to open the word list filtered to it.
- 93 distinct suffixes
- 1,124 words carrying one
- 2,259 words with no suffix
- ismus largest group · 92 words
| # | Suffix | Words | Share | Relative size | Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ismus | 92 | 2.7% | Abolitionismus, Adventismus, Aktionismus | |
| 2 | ist | 76 | 2.2% | Abolitionist, Adventist, Aktivist | |
| 3 | schaft | 37 | 1.1% | Anhängerschaft, Autorschaft, Bürgerschaft | |
| 4 | chen | 35 | 1.0% | abrauschen, ausrauschen, Blondchen | |
| 5 | ität | 32 | 0.9% | Acidität, Aktivität, Alterität | |
| 6 | ig | 29 | 0.9% | abseitig, dreiseitig, dreiwertig | |
| 7 | um | 28 | 0.8% | Affixum, Aktivum, Dekorum | |
| 8 | lich | 25 | 0.7% | abscheulich, ärgerlich, freilich | |
| 9 | ieren | 24 | 0.7% | Aktivieren, aktivieren, alternieren | |
| 10 | ling | 24 | 0.7% | Achtling, Ackerling, Bitterling | |
| 11 | los | 23 | 0.7% | achtlos, faltenlos, fettlos | |
| 12 | bar | 22 | 0.7% | achtbar, auswertbar, durchquerbar | |
| 13 | end | 22 | 0.7% | abweichend, abwertend, ausreichend | |
| 14 | heit | 22 | 0.7% | Allgemeinheit, Allwissenheit, Deutschheit | |
| 15 | ei | 20 | 0.6% | Barbarei, Bastei, Besserwisserei | |
| 16 | land | 20 | 0.6% | Abendland, Ackerland, Deutschland | |
| 17 | ik | 19 | 0.6% | Ästhetik, Atlantik, Automatik | |
| 18 | blatt | 18 | 0.5% | Abendblatt, Dreiblatt, Geißblatt | |
| 19 | ierung | 18 | 0.5% | Aktivierung, Alarmierung, Drangsalierung | |
| 20 | mal | 18 | 0.5% | achtmal, Brandmal, einhundertmal | |
| 21 | ologe | 17 | 0.5% | Dialektologe, Futurologe, Grafologe | |
| 22 | tel | 17 | 0.5% | dreiviertel, Fünftel, fünftel | |
| 23 | tum | 17 | 0.5% | Altertum, Anhängertum, Besserwissertum | |
| 24 | feld | 15 | 0.4% | Abbaufeld, Bergfeld, Brandfeld | |
| 25 | keit | 15 | 0.4% | Allmächtigkeit, Bitterkeit, Drehfähigkeit | |
| 26 | kunde | 15 | 0.4% | Bankkunde, Fußheilkunde, Heilkunde | |
| 27 | artig | 14 | 0.4% | blasenartig, cremeartig, eigenartig | |
| 28 | ung | 14 | 0.4% | anordnung, beobachtung, bestimmung | |
| 29 | eck | 13 | 0.4% | Achteck, Bruneck, Dreieck | |
| 30 | fach | 13 | 0.4% | achtfach, fünffach, fünfzigfach | |
| 31 | it | 13 | 0.4% | Annamit, Aragonit, Bandit | |
| 32 | stadt | 13 | 0.4% | Dreistadt, Eisenstadt, Franzstadt | |
| 33 | ion | 12 | 0.4% | Automation, Bastion, Chorion | |
| 34 | meter | 12 | 0.4% | Audiometer, Festmeter, Halometer | |
| 35 | on | 11 | 0.3% | Alkanon, Butanon, Coupon | |
| 36 | st | 11 | 0.3% | Brunst, kleinst, Kontrast | |
| 37 | wert | 11 | 0.3% | achtenswert, Autowert, ehrenwert | |
| 38 | barkeit | 10 | 0.3% | Abbaubarkeit, Brauchbarkeit, Gangbarkeit | |
| 39 | berg | 10 | 0.3% | Feuerberg, Grünberg, Inselberg | |
| 40 | brücke | 10 | 0.3% | Autobrücke, Bahnbrücke, Eisenbrücke | |
| 41 | gen | 10 | 0.3% | abzweigen, dringen, durchdringen | |
| 42 | iker | 10 | 0.3% | Alkoholiker, Ästhetiker, Eugeniker | |
| 43 | oid | 10 | 0.3% | Affixoid, Asteroid, Faktoid | |
| 44 | erei | 9 | 0.3% | Kinderei, Phantasterei, Schlosserei | |
| 45 | fahrer | 9 | 0.3% | Autofahrer, Bahnfahrer, Fahrradfahrer | |
| 46 | förmig | 9 | 0.3% | gleichförmig, hakenförmig, kurvenförmig | |
| 47 | haft | 9 | 0.3% | ehrenhaft, Einzelhaft, gesamthaft | |
| 48 | is | 9 | 0.3% | Atlantis, Dualis, Hauptärgernis | |
| 49 | frei | 8 | 0.2% | faltenfrei, fettfrei, gemeinfrei | |
| 50 | gramm | 8 | 0.2% | Audiogramm, Autogramm, Autoradiogramm | |
| 51 | ster | 8 | 0.2% | Bankster, Gangster, Kriegsminister | |
| 52 | voll | 8 | 0.2% | gedankenvoll, gehaltvoll, grauenvoll | |
| 53 | age | 7 | 0.2% | Bandage, Coupage, Justage | |
| 54 | är | 7 | 0.2% | Aktionär, Funktionär, nullär | |
| 55 | erweise | 7 | 0.2% | gerechterweise, hinterlistigerweise, ironischerweise | |
| 56 | ese | 7 | 0.2% | Annamese, Aragonese, Japanese | |
| 57 | weise | 7 | 0.2% | paarweise, Sichtweise, spaltenweise | |
| 58 | dorf | 6 | 0.2% | Bergdorf, Bücherdorf, Heimatdorf | |
| 59 | erl | 6 | 0.2% | Fleckerl, Leiberl, Momenterl | |
| 60 | graphie | 6 | 0.2% | Autographie, Autoradiographie, Halographie | |
| 61 | heim | 6 | 0.2% | Kinderheim, Mannheim, Mobilheim | |
| 62 | mäßig | 6 | 0.2% | außerplanmäßig, gleichmäßig, planmäßig | |
| 63 | ose | 6 | 0.2% | Acidose, Azidose, Fluorose | |
| 64 | zig | 6 | 0.2% | Achtzig, achtzig, fünfzig | |
| 65 | burg | 5 | 0.1% | Hochburg, Luftburg, Saarburg | |
| 66 | em | 5 | 0.1% | Bergem, Derivatem, Graphem | |
| 67 | lein | 5 | 0.1% | Geißlein, Negerlein, Pferdlein | |
| 68 | nym | 5 | 0.1% | Demonym, Heteronym, Homonym | |
| 69 | phobie | 5 | 0.1% | Atomphobie, Heterophobie, Hitlerphobie | |
| 70 | fest | 4 | 0.1% | Hochfest, Kinderfest, Sportfest | |
| 71 | nis | 4 | 0.1% | Bitternis, Hauptärgernis, Staatsgeheimnis | |
| 72 | skop | 4 | 0.1% | Demoskop, Mikroskop, Periskop | |
| 73 | anz | 3 | 0.1% | Nazianz, Radianz, Regentanz | |
| 74 | ell | 3 | 0.1% | Gestell, Kartell, Organell | |
| 75 | loge | 3 | 0.1% | Embryologe, Psychologe, Radiologe | |
| 76 | ol | 3 | 0.1% | Alkanol, Butanol, Propanol | |
| 77 | tomie | 3 | 0.1% | Autotomie, Embryotomie, Mikrotomie | |
| 78 | drom | 2 | 0.1% | Autodrom, Velodrom | |
| 79 | itis | 2 | 0.1% | Myokarditis, Sinusitis | |
| 80 | metrie | 2 | 0.1% | Psychometrie, Telemetrie | |
| 81 | onym | 2 | 0.1% | Asteronym, Choronym | |
| 82 | philie | 2 | 0.1% | Autophilie, Paraphilie | |
| 83 | enz | 1 | 0.0% | Florenz | |
| 84 | etisch | 1 | 0.0% | Schneidetisch | |
| 85 | fähig | 1 | 0.0% | schuldfähig | |
| 86 | farben | 1 | 0.0% | cremefarben | |
| 87 | haltig | 1 | 0.0% | eisenhaltig | |
| 88 | ide | 1 | 0.0% | Plastide | |
| 89 | iell | 1 | 0.0% | potentiell | |
| 90 | ment | 1 | 0.0% | Parament | |
| 91 | phil | 1 | 0.0% | homophil | |
| 92 | stan | 1 | 0.0% | Hindustan | |
| 93 | zid | 1 | 0.0% | Demozid |
Two thirds of the dictionary carries no suffix at all — those entries are verbs built from a prefix and a stem. The suffixes that do appear are mostly derivational endings that turn a stem into a noun or an adjective (-ismus, -ist, -schaft, -keit), so they cluster on the nouns rather than the separable verbs.