The dictionary
Words per prefix
Every prefix in the dictionary with the number of words it builds. Click one to open the word list filtered to it.
- 105 distinct prefixes
- 2,435 words carrying one
- 948 words with no prefix
- ver largest group · 287 words
| # | Prefix | Words | Share | Relative size | Examples |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ver | 287 | 8.5% | verachten, verachtend, verachtenswert | |
| 2 | ab | 250 | 7.4% | abändern, abarbeiten, abatmen | |
| 3 | aus | 208 | 6.1% | ausantworten, ausarbeiten, ausatmen | |
| 4 | ein | 185 | 5.5% | einarbeiten, einatmen, einbacken | |
| 5 | über | 114 | 3.4% | überaktiv, überantworten, überarbeiten | |
| 6 | er | 110 | 3.3% | erachten, erarbeiten, erbauen | |
| 7 | ent | 102 | 3.0% | entbinden, entblättern, entdecken | |
| 8 | durch | 81 | 2.4% | durchatmen, durchbeißen, durchblasen | |
| 9 | vor | 78 | 2.3% | vorbacken, vorbehalten, vorbereiten | |
| 10 | nach | 72 | 2.1% | nacharbeiten, nachbauen, nachbereiten | |
| 11 | be | 62 | 1.8% | beachten, beantworten, bearbeiten | |
| 12 | unter | 56 | 1.7% | unterbelichten, unterbewerten, unterbezahlen | |
| 13 | zurück | 50 | 1.5% | zurückbehalten, zurückbekommen, zurückbilden | |
| 14 | auf | 43 | 1.3% | aufatmen, aufbauen, aufbewahren | |
| 15 | hoch | 43 | 1.3% | hochachtbar, hochbinden, hochdeutsch | |
| 16 | an | 42 | 1.2% | anbieten, anfahren, anfangen | |
| 17 | heraus | 42 | 1.2% | herausarbeiten, herausbekommen, herausblicken | |
| 18 | ge | 39 | 1.2% | geärgert, gebacken, gebieten | |
| 19 | mit | 33 | 1.0% | mitarbeiten, mitbekommen, mitbestimmen | |
| 20 | zu | 32 | 0.9% | zugeben, zugehen, zugreifen | |
| 21 | um | 30 | 0.9% | umbenennen, umblättern, umbuchen | |
| 22 | nieder | 25 | 0.7% | niederbrennen, niederdeutsch, niederdrücken | |
| 23 | weg | 20 | 0.6% | wegbringen, wegdenken, wegdrehen | |
| 24 | Über | 17 | 0.5% | Überarbeiten, Überbehüten, Überdecken | |
| 25 | los | 15 | 0.4% | losbinden, losfahren, losgehen | |
| 26 | wieder | 15 | 0.4% | wiedererhalten, wiedererkennen, wiedererzählen | |
| 27 | fest | 14 | 0.4% | festbinden, festfahren, festhalten | |
| 28 | prä | 14 | 0.4% | prähistorisch, präkosmisch, prämodern | |
| 29 | zusammen | 14 | 0.4% | zusammenarbeiten, zusammenbrechen, zusammenfalten | |
| 30 | inter | 13 | 0.4% | interaktiv, interglazial, interkontinental | |
| 31 | bei | 12 | 0.4% | beibringen, beifügen, beikommen | |
| 32 | Mittel | 11 | 0.3% | Mittelchinesisch, Mitteldeutsch, Mitteldeutschland | |
| 33 | de | 9 | 0.3% | deaktivieren, deaktiviert, degenerativ | |
| 34 | drei | 9 | 0.3% | dreidimensional, dreihundert, dreihundertste | |
| 35 | gegen | 9 | 0.3% | gegenchecken, gegengesetzt, gegengleich | |
| 36 | Halb | 9 | 0.3% | Halbfinal, Halbfinalist, Halbgerade | |
| 37 | nicht | 9 | 0.3% | nichtelektrisch, nichtjüdisch, nichtlinear | |
| 38 | Staats | 9 | 0.3% | Staatseigentum, Staatsgeheimnis, Staatskapitalismus | |
| 39 | sub | 9 | 0.3% | subakut, subalpin, subaltern | |
| 40 | frei | 8 | 0.2% | freihalten, freikaufen, freilassen | |
| 41 | halb | 8 | 0.2% | halbfett, halbgeschlossen, halbkolonial | |
| 42 | hinter | 8 | 0.2% | hinterbleiben, hintereinander, hintergehen | |
| 43 | miss | 8 | 0.2% | missachten, missbrauchen, missfallen | |
| 44 | Fuß | 7 | 0.2% | Fußballen, Fußeigenschaft, Fußeisen | |
| 45 | re | 7 | 0.2% | reaktiv, reaktivieren, reaktiviert | |
| 46 | Wasser | 7 | 0.2% | Wassergraben, Wasserheilkunde, Wasserhindernis | |
| 47 | bi | 6 | 0.2% | biderb, bilinear, bilingual | |
| 48 | selbst | 6 | 0.2% | selbstbestimmt, selbsteingenommen, selbstgebaut | |
| 49 | Sprach | 6 | 0.2% | Sprachgemeinschaft, Sprachheilkunde, Sprachlaut | |
| 50 | Voll | 6 | 0.2% | Volljährigkeit, Vollkommenheit, Volllaut | |
| 51 | wider | 6 | 0.2% | widerlegen, widerrufen, widersetzen | |
| 52 | anti | 5 | 0.1% | antideutsch, antijüdisch, antikolonial | |
| 53 | außer | 5 | 0.1% | außerhalb, außerirdisch, außerparlamentarisch | |
| 54 | da | 5 | 0.1% | dahaben, dalassen, daraus | |
| 55 | Groß | 5 | 0.1% | Großdeutschland, Großjährigkeit, Großpolen | |
| 56 | Hand | 5 | 0.1% | Handballen, Handcreme, Handfesseln | |
| 57 | Kriegs | 5 | 0.1% | Kriegsbereitschaft, Kriegsminister, Kriegsrecht | |
| 58 | Lebens | 5 | 0.1% | Lebensfähigkeit, Lebensgemeinschaft, Lebenskraft | |
| 59 | Post | 5 | 0.1% | Posthumanismus, Posthumanist, Postkolonialismus | |
| 60 | Ur | 5 | 0.1% | Urgermanisch, Uririsch, Urkontinent | |
| 61 | Wohn | 5 | 0.1% | Wohngemeinschaft, Wohngesundheit, Wohnmobil | |
| 62 | Doppel | 4 | 0.1% | Doppelakut, Doppelkontinent, Doppellaut | |
| 63 | Eigen | 4 | 0.1% | Eigengrau, Eigenkapital, Eigenmächtigkeit | |
| 64 | Elektro | 4 | 0.1% | Elektromobil, Elektromobilität, Elektronegativität | |
| 65 | Haupt | 4 | 0.1% | Hauptärgernis, Hauptärgernis, Hauptbeben | |
| 66 | Haus | 4 | 0.1% | Hausgemeinschaft, Haushalt, Hauspersonal | |
| 67 | Hinter | 4 | 0.1% | Hinterhalt, Hinterlassenschaft, Hinterlistigkeit | |
| 68 | ko | 4 | 0.1% | koaxial, kooperativ, kopräsent | |
| 69 | Natur | 4 | 0.1% | Naturheilkunde, Naturkraft, Naturrecht | |
| 70 | trans | 4 | 0.1% | transalpin, transkontinental, transnational | |
| 71 | voll | 4 | 0.1% | vollbringen, vollenden, vollstrecken | |
| 72 | Wahl | 4 | 0.1% | Wahlfreiheit, Wahlgeheimnis, Wahlrecht | |
| 73 | West | 4 | 0.1% | Westdeutschland, Westgermanisch, Westniederdeutsch | |
| 74 | All | 3 | 0.1% | Allgemeinheit, Allmächtigkeit, Allwissenheit | |
| 75 | Bauch | 3 | 0.1% | Bauchpressen, Bauchreden, Bauchschmerzen | |
| 76 | Dreh | 3 | 0.1% | Dreharbeiten, Drehfähigkeit, Drehzapfen | |
| 77 | Fach | 3 | 0.1% | Fachchinesisch, Fachkraft, Fachwissen | |
| 78 | für | 3 | 0.1% | fürbitten, füreinander, fürwahr | |
| 79 | Gegen | 3 | 0.1% | Gegenkraft, Gegenlicht, Gegenüber | |
| 80 | kon | 3 | 0.1% | konnatal, kontra-, konzentrisch | |
| 81 | Volks | 3 | 0.1% | Volksgesundheit, Volkskrankheit, Volkswissen | |
| 82 | Bei | 2 | 0.1% | Beileid, Beisein | |
| 83 | Erb | 2 | 0.1% | Erbkrankheit, Erbrecht | |
| 84 | ex | 2 | 0.1% | extra-, exzentrisch | |
| 85 | Fisch | 2 | 0.1% | Fischhaken, Fischladen | |
| 86 | Form | 2 | 0.1% | Formdrücken, Formpressen | |
| 87 | Gemein | 2 | 0.1% | Gemeinfreiheit, Gemeinwohl | |
| 88 | Holz | 2 | 0.1% | Holzklasse, Holzschuppen | |
| 89 | Land | 2 | 0.1% | Landgraben, Landmensch | |
| 90 | Mond | 2 | 0.1% | Mondbeben, Mondlicht | |
| 91 | Neben | 2 | 0.1% | Nebenkosten, Nebenläufigkeit | |
| 92 | Roh | 2 | 0.1% | Rohdaten, Roheisen | |
| 93 | statt | 2 | 0.1% | stattfinden, stattgeben | |
| 94 | teil | 2 | 0.1% | teilhaben, teilnehmen | |
| 95 | Welt | 2 | 0.1% | Weltläufigkeit, Weltreich | |
| 96 | Blatt | 1 | 0.0% | Blattgrün | |
| 97 | des | 1 | 0.0% | deshalb | |
| 98 | di | 1 | 0.0% | dielektrisch | |
| 99 | Feld | 1 | 0.0% | Feldgrau | |
| 100 | Hunde | 1 | 0.0% | Hundeleben | |
| 101 | Jung | 1 | 0.0% | Jungunternehmen | |
| 102 | Klein | 1 | 0.0% | Kleinpolen | |
| 103 | Massen | 1 | 0.0% | Massendaten | |
| 104 | Wild | 1 | 0.0% | Wildsein | |
| 105 | Zwerg | 1 | 0.0% | Zwergwachtel |
Separable verb prefixes (ab, aus, ein, ver) dominate the head of this list; the lowercase ones are the prefixes the app's first cylinder turns. The capitalised entries (Haus, Welt, Volks) are noun compounds, which is why they sit in the long tail — each contributes only a handful of words.